19ч24бр 400 фланцевый Диапазон цен: 3 ₽ – 5 ₽
19лс38нж межфланцевый Диапазон цен: 2 ₽ – 443 ₽
16с42нж фланцевый
Диапазон цен: 2 ₽ – 77 ₽
- Стоимость меняется. Актуальную цену уточняйте.
Условия оплатыОплата производиться на расчетный счет от юридических лиц. Возможна отсрочка платежа
Условия доставкиДоставка по России и СНГ через транспортные компании или самовывоз со склада. Доставка до терминала ТК бесплатно.
ГарантииГарантия качества и комплектности поставки. Предоставляем документы и сертификаты. Оперативно решаем вопросы замены или возврата.
Характеристики
|
Описание
Таблица
| Вариант | Артикул | Параметр | Цена | Вес (кг) | Длина, мм | Высота, мм | Вес | Диаметр отверстий | Кол-во отверстий на фланце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16с42нж 100 фланцевый | — | Ду, мм: Dn100 | 2 ₽ | — | Ру10-215, Ру16-215, Ру2.5-205 | Ру10-340, Ру16-350, Ру2.5-330 | Ру10-14, Ру16-15, Ру2.5-12 | 18 | Ру10-8, Ру16-8, Ру2.5-4 |
| 16с42нж 150 фланцевый | — | Ду, мм: Dn150 | 33 ₽ | — | Ру10-280, Ру16-390, Ру2.5-260 | Ру10-390, Ру16-390, Ру2.5-370 | Ру10-21, Ру16-22, Ру2.5-17 | Ру10-22, Ру16-22, Ру2.5-18 | 8 |
| 16с42нж 200 фланцевый | — | Ду, мм: Dn200 | 3 ₽ | — | Ру10-335, Ру16-335, Ру2.5-315 | Ру10-545, Ру16-545, Ру2.5-530 | Ру10-33, Ру16-35, Ру2.5-28 | Ру10-22, Ру16-22, Ру2.5-18 | Ру10-8, Ру16-12, Ру2.5-8 |
| 16с42нж 250 фланцевый | — | Ду, мм: Dn250 | 5 ₽ | — | Ру10-390, Ру16-405, Ру2.5-370 | Ру10-645, Ру16-650, Ру2.5-630 | Ру10-45, Ру16-48, Ру2.5-40 | Ру10-22, Ру16-26, Ру2.5-18 | 18 |
| 16с42нж 300 фланцевый | — | Ду, мм: Dn300 | 44 ₽ | — | Ру10-440, Ру16-460, Ру2.5-435 | Ру10-680, Ру16-685, Ру2.5-665 | Ру10-57, Ру16-62, Ру2.5-52 | Ру10-22, Ру16-26, Ру2.5-22 | 12 |
| 16с42нж 350 фланцевый | — | Ду, мм: Dn350 | 22 ₽ | — | Ру10-500, Ру16-520, Ру2.5-485 | Ру10-815, Ру16-825, Ру2.5-800 | Ру10-88, Ру16-100, Ру2.5-80 | Ру10-22, Ру16-26, Ру2.5-22 | Ру10-16, Ру16-16, Ру2.5-12 |
| 16с42нж 400 фланцевый | — | Ду, мм: Dn400 | 33 ₽ | — | Ру10-565, Ру16-580, Ру2.5-535 | Ру10-845, Ру16-860, Ру2.5-830 | Ру10-110, Ру16-125, Ру2.5-95 | Ру10-26, Ру16-30, Ру2.5-22 | 16 |
| 16с42нж 50 фланцевый | — | Ду, мм: Dn50 | 44 ₽ | — | Ру10-160, Ру16-160, Ру2.5-140 | Ру10-225, Ру16-230, Ру2.5-215 | Ру10-5, Ру16-5, Ру2.5-4 | Ру10-18, Ру16-18Ру2.5-14 | 4 |
| 16с42нж 500 фланцевый | — | Ду, мм: Dn500 | 66 ₽ | — | Ру10-670, Ру16-710, Ру2.5-640 | Ру10-1015, Ру16-1040, Ру2.5-1000 | Ру10-155, Ру16-190, Ру2.5-140 | Ру10-26, Ру16-33, Ру2.5-22 | 20 |
| 16с42нж 80 фланцевый | — | Ду, мм: Dn80 | 77 ₽ | — | Ру10-195, Ру16-195, Ру2.5-185 | Ру10-285, Ру16-290, Ру2.5--280 | Ру10-10.5, Ру16-11.5, Ру2.5-5.9 | 18 | Ру10-8, Ру16-8, Ру2.5-4 |
Контакты

Юля Подъяпольская
Менеджер

Мусиль Владимир
Коммерческй директор
Полезные статьи на тему ГШО:
Отзывы
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.

Троллейные линии
Отзывы
Отзывов пока нет.