17с50нж
Диапазон цен: 22000 ₽ – 28000 ₽
- Стоимость меняется. Актуальную цену уточняйте.
Условия оплатыОплата производиться на расчетный счет от юридических лиц. Возможна отсрочка платежа
Условия доставкиДоставка по России и СНГ через транспортные компании или самовывоз со склада. Доставка до терминала ТК бесплатно.
ГарантииГарантия качества и комплектности поставки. Предоставляем документы и сертификаты. Оперативно решаем вопросы замены или возврата.
Характеристики
Overview
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Габариты | Н/Д |
| Температура рабочей среды клапана, °С | до +250 °С |
| Рабочая среда | Сбросной клапан для воды, сбросной клапан для воздуха, Сбросной клапан для пара |
| Нагрузка на золотник | пружинный |
| Ду клапана, мм | Dn50, Dn80 |
| Ру клапана, МПа | 4 |
| Способ соединения клапана | фланцевое |
| Материал корпуса клапана | ст. 25л |
| Тип | предохранительный |
| Принцип действия клапана | подъемный, угловой |
| Температура окружающей среды клапана, °С | от -40 до +40°С |
| Класс герметичности | A |
| Управление клапана | С ручным подрывом |
| Давление закрытия Рз, МПа | 0.9 |
| Настройка пружины кг/см² | 16-40 |
| Давление полного открытия для газообразных сред, МПа | 1.15Рн |
| Давление полного открытия для жидких сред, МПа | 1.25Рн |
| Коэффициент расхода для газообразных сред | 0.15 |
| Маркировка | 17с50нж |
| Ру клапана, кгс/см² | Pn40 |
| Высота подъема золотника | полноподъемный |
| Материал корпуса предохранительного клапана | Сталь |
Описание
Контакты

Юля Подъяпольская
Менеджер

Мусиль Владимир
Коммерческй директор
Похожие товары в категории котельное:
Полезные статьи на тему котельного оборудования:
Отзывы
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.





Троллейные линии




Отзывы
Отзывов пока нет.