Т41
Пружинная подвесная опора Т41 для вертикальных трубопроводов диаметром 159–1420 мм.
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
Please select gallery field.
Описание
Опора подвесная пружинная Т41
Пружинная подвеска для вертикальных трубопроводов с расчётными нагрузками 1050–11 500 кгс.
Техническая документация: Серия 4.903-10, выпуск 6.
| Исполнение | D, мм | Нагрузка, кгс | Пружина, кгс | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Т41.01 | 159 | 1050 | 534 | 65 |
| Т41.02 | 194 | 1600 | 816 | 88 |
| Т41.03 | 219 | 2300 | 1190 | 114 |
| Т41.04 | 273 | 3300 | 1666 | 135 |
| Т41.05 | 325 | 3300 | 1666 | 139 |
| Т41.06 | 377 | 4000 | 2005 | 189 |
| Т41.07 | 426 | 5300 | 2686 | 250 |
| Т41.08 | 480 | 4000 | 2005 | 199 |
| Т41.09 | 480 | 8000 | 4080 | 391 |
| Т41.10 | 530 | 5300 | 2686 | 262 |
| Т41.11 | 530 | 9500 | 4955 | 461 |
| Т41.12 | 630 | 6500 | 3325 | 337 |
| Т41.13 | 630 | 11500 | 5960 | 513 |
| Т41.14 | 720 | 6500 | 3325 | 344 |
| Т41.15 | 720 | 11500 | 5960 | 556 |
| Т41.16 | 820 | 6500 | 3325 | 353 |
| Т41.17 | 820 | 11500 | 5960 | 568 |
| Т41.18 | 920 | 6500 | 3325 | 366 |
| Т41.19 | 920 | 11500 | 5960 | 596 |
| Т41.20 | 1020 | 6500 | 3325 | 380 |
| Т41.21 | 1020 | 11500 | 5960 | 611 |
| Т41.22 | 1220 | 6500 | 3325 | 383 |
| Т41.23 | 1220 | 11500 | 5960 | 616 |
| Т41.24 | 1420 | 6500 | 3325 | 411 |
| Т41.25 | 1420 | 11500 | 5960 | 671 |
Конкретное исполнение подбирается по диаметру трубопровода, расчётной нагрузке, перемещению и монтажным размерам. Стоимость предоставляется по запросу.
Контакты

Юля Подъяпольская
Менеджер

Мусиль Владимир
Коммерческй директор
Характеристики
Overview
|





Троллейные линии



