Т28–Т29
Пружинные подвесные опоры Т28 и Т29 для трубопроводов диаметром 377–1420 мм и нагрузок до 23 000 кгс.
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
Описание
Опора подвесная пружинная Т28
Пружинная подвеска для трубопроводов больших диаметров и вертикального перемещения 50 или 100 мм.
Техническая документация: Серия 4.903-10, выпуск 6.
| Исполнения | D, мм | Нагрузка, кгс | Пружина, кгс | Перемещение, мм | H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Т28.01–Т28.02 | 377 | 8000 | 4080 | 50 / 100 | 2620 | 203 / 314 |
| Т28.03–Т28.04 | 426 | 9500 | 4955 | 50 / 100 | 2640 | 253 / 380 |
| Т28.05–Т28.06 | 480 | 6600 | 3325 | 50 / 100 | 2640 | 198 / 298 |
| Т28.07–Т28.08 | 530 | 8000 | 4080 | 50 / 100 | 2680 | 215 / 326 |
| Т28.09–Т28.10 | 630 | 8000 | 4080 | 50 / 100 | 2680 | 222 / 333 |
| Т28.11–Т28.12 | 720 | 9500 | 4955 | 50 / 100 | 2830 | 300 / 427 |
| Т28.13–Т28.14 | 820 | 9500 | 4955 | 50 / 100 | 2880 | 309 / 436 |
| Т28.15–Т28.16 | 920 | 9500 | 4955 | 50 / 100 | 2930 | 325 / 452 |
| Т28.17–Т28.18 | 1020 | 9500 | 4955 | 50 / 100 | 2980 | 335 / 462 |
| Т28.19–Т28.20 | 1220 | 9500 | 4955 | 50 / 100 | 3080 | 355 / 482 |
| Т28.21–Т28.22 | 1420 | 9500 | 4955 | 50 / 100 | 3180 | 375 / 502 |
Конкретное исполнение подбирается по диаметру трубопровода, расчётной нагрузке, перемещению и монтажным размерам. Стоимость предоставляется по запросу.
Опора подвесная пружинная Т29
Тяжёлая пружинная подвеска для трубопроводов диаметром 720–1420 мм.
Техническая документация: Серия 4.903-10, выпуск 6.
| Исполнение | D, мм | Нагрузка, кгс | Перемещение, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Т29.01 | 720 | 19000 | 50 | 691 |
| Т29.02 | 820 | 19000 | 50 | 690 |
| Т29.03 | 920 | 19000 | 50 | 697 |
| Т29.04 | 1020 | 23000 | 50 | 811 |
| Т29.05 | 1220 | 23000 | 50 | 851 |
| Т29.06 | 1420 | 23000 | 50 | 862 |
Конкретное исполнение подбирается по диаметру трубопровода, расчётной нагрузке, перемещению и монтажным размерам. Стоимость предоставляется по запросу.


Характеристики
Overview
|





Троллейные линии



