Циклон ЦН-11-300
Циклон ЦН-11-300 для сухой очистки газов и аспирационного воздуха. Доступные исполнения: 1УП, 2УП, 2СП.
Диапазон цен: 30940 ₽ – 52780 ₽
- Стоимость меняется. Актуальную цену уточняйте.
Характеристики
Overview
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Габариты | Н/Д |
| Диаметр циклона, мм | 300 |
| Исполнение циклона | 1УП, 2СП, 2УП |
| Температура газа (циклоны), °C | до 400 |
| Предельная запылённость — слабослипающаяся пыль, г/м³ | не более 1000 |
| Предельная запылённость — среднеслипающаяся пыль, г/м³ | не более 250 |
| Наличие камеры очищенного газа (циклоны) | Есть |
| Форма пылесборного бункера (циклоны) | Пирамидальный |
Описание
Циклон ЦН-11-300 предназначен для сухой очистки запылённых газов и аспирационного воздуха. Диаметр корпуса — 300 мм, допустимая температура очищаемого газа — до 400 °C.
Исполнения
Доступны исполнения 1УП, 2УП, 2СП. Число в обозначении исполнения показывает количество циклонов в группе; У — камера типа «улитка», С — сборник, П — пирамидальный бункер.
Выбор исполнения
Исполнения различаются производительностью, сопротивлением, числом камер и бункеров, массой и габаритами. Точные значения приведены в характеристиках выбранного варианта.
← Прокрутите таблицу, чтобы увидеть остальные характеристики и цену →
| Вариант | Артикул | Параметр | Вес (кг) | Производительность циклона, м³/ч | Коэффициент гидравлического сопротивления | Количество циклонов в группе, шт. | Площадь сечения группы корпусов, м² | Скорость потока, м/с | Рабочее сопротивление, Па | Конструкция камеры очищенного газа | Количество камер очищенного газа, шт. | Объём пылесборного бункера, м³ | Размер пылевыгрузного отверстия, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Циклон ЦН-11-300 1УП | CN11-300-1UP | Исполнение циклона: 1УП | 86 | 640–1017 | 210 | 1 | 0,07 | 2,5–4 | 866–2218 | Улитка | 1 | 0,04 | 150×150 | 30940 ₽ |
| Циклон ЦН-11-300 2УП | CN11-300-2UP | Исполнение циклона: 2УП | 160 | 1275–2035 | 238 | 2 | 0,14 | 2,5–4 | 982–2513 | Улитка | 2 | 0,12 | 200×200 | 49140 ₽ |
| Циклон ЦН-11-300 2СП | CN11-300-2SP | Исполнение циклона: 2СП | 174 | 1270–2035 | 285 | 2 | 0,14 | 2,5–4 | 1176–3010 | Газосборная камера | 2 | 0,12 | 200×200 | 52780 ₽ |


Похожие товары в категории циклонов:
Полезные статьи на тему котельного оборудования:
Отзывы
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.




Троллейные линии




Отзывы
Отзывов пока нет.