Циклон ЦН-11-500
Циклон ЦН-11-500 для сухой очистки газов и аспирационного воздуха. Доступные исполнения: 1УП, 2УП, 2СП, 4УП, 4СП, 6УП, 6СП, 8УП, 8СП.
Диапазон цен: 67340 ₽ – 484120 ₽
- Стоимость меняется. Актуальную цену уточняйте.
Характеристики
Overview
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Габариты | Н/Д |
| Диаметр циклона, мм | 500 |
| Исполнение циклона | 1УП, 2СП, 2УП, 4СП, 4УП, 6СП, 6УП, 8СП, 8УП |
| Температура газа (циклоны), °C | до 400 |
| Предельная запылённость — слабослипающаяся пыль, г/м³ | не более 1000 |
| Предельная запылённость — среднеслипающаяся пыль, г/м³ | не более 250 |
| Наличие камеры очищенного газа (циклоны) | Есть |
| Форма пылесборного бункера (циклоны) | Пирамидальный |
Описание
Циклон ЦН-11-500 предназначен для сухой очистки запылённых газов и аспирационного воздуха. Диаметр корпуса — 500 мм, допустимая температура очищаемого газа — до 400 °C.
Исполнения
Доступны исполнения 1УП, 2УП, 2СП, 4УП, 4СП, 6УП, 6СП, 8УП, 8СП. Число в обозначении исполнения показывает количество циклонов в группе; У — камера типа «улитка», С — сборник, П — пирамидальный бункер.
Выбор исполнения
Исполнения различаются производительностью, сопротивлением, числом камер и бункеров, массой и габаритами. Точные значения приведены в характеристиках выбранного варианта.
← Прокрутите таблицу, чтобы увидеть остальные характеристики и цену →
| Вариант | Артикул | Параметр | Вес (кг) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Циклон ЦН-11-500 1УП | CN11-500-1UP | Исполнение циклона: 1УП | 207 | 67340 ₽ |
| Циклон ЦН-11-500 2УП | CN11-500-2UP | Исполнение циклона: 2УП | 398 | 118820 ₽ |
| Циклон ЦН-11-500 2СП | CN11-500-2SP | Исполнение циклона: 2СП | 411 | 118300 ₽ |
| Циклон ЦН-11-500 4УП | CN11-500-4UP | Исполнение циклона: 4УП | 864 | 216580 ₽ |
| Циклон ЦН-11-500 4СП | CN11-500-4SP | Исполнение циклона: 4СП | 880 | 138840 ₽ |
| Циклон ЦН-11-500 6УП | CN11-500-6UP | Исполнение циклона: 6УП | 1344 | 349440 ₽ |
| Циклон ЦН-11-500 6СП | CN11-500-6SP | Исполнение циклона: 6СП | 1363 | 331240 ₽ |
| Циклон ЦН-11-500 8УП | CN11-500-8UP | Исполнение циклона: 8УП | 1995 | 484120 ₽ |
| Циклон ЦН-11-500 8СП | CN11-500-8SP | Исполнение циклона: 8СП | 1955 | 464100 ₽ |


Похожие товары в категории циклонов:
Полезные статьи на тему котельного оборудования:
Отзывы
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.




Троллейные линии




Отзывы
Отзывов пока нет.