Циклон ЦН-11-600
Циклон ЦН-11-600 для сухой очистки газов и аспирационного воздуха. Доступные исполнения: 1УП, 2УП, 2СП, 4УП, 4СП, 6УП, 6СП, 8УП, 8СП.
Диапазон цен: 91000 ₽ – 480480 ₽
- Стоимость меняется. Актуальную цену уточняйте.
Характеристики
Overview
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Габариты | Н/Д |
| Диаметр циклона, мм | 600 |
| Исполнение циклона | 1УП, 2СП, 2УП, 4СП, 4УП, 6СП, 6УП, 8СП, 8УП |
| Температура газа (циклоны), °C | до 400 |
| Предельная запылённость — слабослипающаяся пыль, г/м³ | не более 1000 |
| Предельная запылённость — среднеслипающаяся пыль, г/м³ | не более 250 |
| Наличие камеры очищенного газа (циклоны) | Есть |
| Форма пылесборного бункера (циклоны) | Пирамидальный |
Описание
Циклон ЦН-11-600 предназначен для сухой очистки запылённых газов и аспирационного воздуха. Диаметр корпуса — 600 мм, допустимая температура очищаемого газа — до 400 °C.
Исполнения
Доступны исполнения 1УП, 2УП, 2СП, 4УП, 4СП, 6УП, 6СП, 8УП, 8СП. Число в обозначении исполнения показывает количество циклонов в группе; У — камера типа «улитка», С — сборник, П — пирамидальный бункер.
Выбор исполнения
Исполнения различаются производительностью, сопротивлением, числом камер и бункеров, массой и габаритами. Точные значения приведены в характеристиках выбранного варианта.
← Прокрутите таблицу, чтобы увидеть остальные характеристики и цену →
| Вариант | Артикул | Параметр | Вес (кг) | Производительность циклона, м³/ч | Коэффициент гидравлического сопротивления | Количество циклонов в группе, шт. | Площадь сечения группы корпусов, м² | Скорость потока, м/с | Рабочее сопротивление, Па | Конструкция камеры очищенного газа | Количество камер очищенного газа, шт. | Объём пылесборного бункера, м³ | Размер пылевыгрузного отверстия, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Циклон ЦН-11-600 1УП | CN11-600-1UP | Исполнение циклона: 1УП | 277 | 2550–4070 | 210 | 1 | 0,28 | 2,5–4 | 866–2218 | Улитка | 1 | 0,26 | 200×200 | 91000 ₽ |
| Циклон ЦН-11-600 2УП | CN11-600-2UP | Исполнение циклона: 2УП | 539 | 5090–8140 | 238 | 2 | 0,57 | 2,5–4 | 982–2513 | Улитка | 2 | 0,65 | 200×200 | 158340 ₽ |
| Циклон ЦН-11-600 2СП | CN11-600-2SP | Исполнение циклона: 2СП | 548 | 5090–8140 | 285 | 2 | 0,57 | 2,5–4 | 1176–3010 | Газосборная камера | 2 | 0,65 | 200×200 | 152880 ₽ |
| Циклон ЦН-11-600 4УП | CN11-600-4UP | Исполнение циклона: 4УП | 1170 | 10175–16280 | 238 | 4 | 1,13 | 2,5–4 | 982–2513 | Улитка | 4 | 2,2 | 300×300 | 300300 ₽ |
| Циклон ЦН-11-600 4СП | CN11-600-4SP | Исполнение циклона: 4СП | 1177 | 10175–16280 | 285 | 4 | 1,13 | 2,5–4 | 1176–3010 | Газосборная камера | 4 | 2,2 | 300×300 | 282100 ₽ |
| Циклон ЦН-11-600 6УП | CN11-600-6UP | Исполнение циклона: 6УП | 1879 | 15260–24417 | 238 | 6 | 1,7 | 2,5–4 | 982–2513 | Улитка | 6 | 4,7 | 300×300 | 480480 ₽ |
| Циклон ЦН-11-600 6СП | CN11-600-6SP | Исполнение циклона: 6СП | 1886 | 15260–24420 | 285 | 6 | 1,7 | 2,5–4 | 1176–3010 | Газосборная камера | 6 | 4,7 | 300×300 | 458640 ₽ |
| Циклон ЦН-11-600 8УП | CN11-600-8UP | Исполнение циклона: 8УП | 2727 | 20350–32560 | 238 | 8 | 2,26 | 2,5–4 | 982–2513 | Улитка | 8 | 7,61 | 500×500 | — |
| Циклон ЦН-11-600 8СП | CN11-600-8SP | Исполнение циклона: 8СП | 2647 | 20350–32560 | 285 | 8 | 2,26 | 2,5–4 | 1176–3010 | Газосборная камера | 8 | 7,61 | 500×500 | — |


Похожие товары в категории циклонов:
Полезные статьи на тему котельного оборудования:
Отзывы
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.




Троллейные линии




Отзывы
Отзывов пока нет.