Дымососы и вентиляторы для котлов на твердом топливе
Твердотопливные котлы работают в значительно более тяжелых условиях по сравнению с газовыми и жидкотопливными установками. При сжигании угля, щепы, древесных отходов или пеллет возрастает объем золы, увеличивается запыленность дымовых газов и меняется аэродинамическое сопротивление системы в процессе эксплуатации. Именно поэтому к тягодутьевому оборудованию предъявляются повышенные требования по производительности, давлению и устойчивости к износу.
Подбор ТДМ для котлов на твердом топливе
Большие котлы
| Тип котла № компоновки | Технические данные котла | Комплектующее оборудование котла | Габариты котла (LxBxH), мм | Масса котла, кг | |||||||
| Паропроизв. т/ч (МВт) | Рабочее давление МПа (кгс/см2) | Темп. пара °С | КПД, % | Расход топлива | Эконом, чуг. стальн.; воздухоподогреват. | Вентилятор | Дымосос | Топочное устр. или тип горелки | |||
| Паровые котлы 20 т/ч | |||||||||||
| ДКВр-20-13С 00.8002.609 | 20 (14,5) | 1,3 (0) | 194 | 85,2 86,7 | 2230 4360 | ЭБ-1-646И ВП-228 БВЭС-V-1 | ВДН-12,5/1000 | ДН-13/1500 | ТЧЗМ-2,7/5,6 | 11500x5970x7660 | 43926 |
| ДКВр-20-23С 00.8002.609-01 | 2,3 (23) | 220 | 85,2 86,7 | 2230 4360 | ЭБ-1-646И ВП-228 БВЭС-V-1 | ВДН-12,5/1000 | ДН-13/1500 | ТЧЗМ-2,7/5,6 | 11500x5970x7660 | 46690 | |
| ДКВр-20-13-23 00.8002.607 | 1,3 (13) 2.3 (23) | 194 | 85 | 4500 | ЭБ-1-646И ВП-228 БВЭС-V-1 | ВДН-12,5/1000 | ДН-13/1500 | ТЧМ-2,7/80,0 | 11500x5970x7660 | 44825 | |
| ДКВр-20-13С антрацит 00.8002.627 | 1,3 (13) | 194 | 84 | 4600 | ЭБ-1-646И ВП-228 БВЭС-V-1 | ВДН-12,5/1000 | ДН-13/1500 | ТЧ-2,7/8,0 | 11000x5700x7660 | 31370 | |
| ДКВр-20-13-225С 00.8002.603 | 225 | 84,4 86,1 | 234 4600 | ЭБ-1-646И ВП-228 БВЭС-V-1 | ВДН-12,5/1000 | ДН-13/1500 | ТЧЗМ-2,7/5,6 | 12000x3215x7660 | 44347 | ||
| ДКВр-20-23-250С 00.8002.603-01 | 2,3 (23) | 250 | 84,4 86П | 2430 4600 | ЭБ-1-646И ВП-228 БВЭС-V-1 | ВДН-12,5/1000 | ДН-13/1500 | ТЧЗМ-2,7/5,6 | 11500x5970x7660 | 48444 | |
| Тип котла № компоновки | Технические данные котла | Комплектующее оборудование котла | Габариты котла (LxBxH), мм | Масса котла, кг | |||||||
| Паропроизв. т/ч (МВт) | Рабочее давление МПа (кгс/см2) | Темп. пара °С | КПД, % | Расход топлива | Эконом, чуг. стальн.; воздухоподогреват. | Вентилятор | Дымосос | Топочное устр. или тип горелки | |||
| Паровые котлы 10 т/ч | |||||||||||
| ДКВр-10-23-370С 00.8002.409-01 | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 370 | 86,11 83,05 | 1180 2330 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-9/1000 | ДН-10/1500 | ТЧ-2,7/6,5 | 9200x5830x7100 | 10104 |
| КЕ-10-14ТНУ 00.8002.421 | 1,3 (13) | 194 | 82 | 1700 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-10/1000 | ДН-12,5/1000 | ТНУ-0,31/5,6 | 8370x5680x7260 | 20500 | |
| КЕ-10-14С 00.8002.414 | 194 | 82,8 | 1140 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-10/1000 | ДН-10/1500 | ТЛЗМ-2,7/3,0 | 8710x5235x5280 | 14670 | ||
| КЕ-10-14СО 00.8002.433 | 194 | 82,8 | 1140 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-10/1000 | ДН-10/1500 | ТЛЗМ-2,7/3,0 | 8710x5235x5280 | 18853 | ||
| КЕ-10-14-225С 00.8002.419-01 | 225 | 82,8 | 1140 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-10/1000 | ДН-10/1500 | ТЛЗМ-2,7/3,0 | 8710x4780x5335 | 15080 | ||
| КЕ-10-14-225СО 00.8002.443 | 225 | 82,8 | 1140 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-10/1000 | ДН-10/1500 | ТЛЗМ-2,7/3,0 | 8710x4780x5335 | 19518 | ||
| КЕ-10-24С 00.8002.414-01 | 2,3 (23) | 220 | 82,8 | 1140 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-10/1000 | ДН-10/1500 | ТЛЗМ-2,7/3,0 | 8710x5235x5280 | 17410 | |
| КЕ-10-24СО 00.8002.433-01 | 220 | 82,8 | 1140 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-10/1000 | ДН-10/1500 | ТЛЗМ-2,7/3,0 | 8710x5235x5280 | 21628 | ||
| КЕ-10-24-250С 00.8002.419 | 250 | 82,8 | 1140 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-10/1000 | ДН-10/1500 | ТЛЗМ-2,7/3,0 | 8710x4780x5335 | 17715 | ||
| КЕ-10-24-250СО 00.8002.443-01 | 250 | 82,8 | 1140 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-10/1000 | ДН-10/1500 | ТЛЗМ-2,7/3,0 | 8710x4780x5335 | 22205 | ||
| Тип котла № компоновки | Технические данные котла | Комплектующее оборудование котла | Габариты котла (LxBxH), мм | Масса котла, кг | |||||||
| Паропроизв. т/ч (МВт) | Рабочее давление МПа (кгс/см2) | Темп. пара °С | КПД, % | Расход топлива | Эконом, чуг. стальн.; воздухоподогреват. | Вентилятор | Дымосос | Топочное устр. или тип горелки | |||
| Паровые котлы 25 т/ч | |||||||||||
| КЕ-25-14С 00.8002.615 | 25,0 (18,2) | 1,3 (13) | 194 | 85,6 | 2922 | ЭБ-1-646И ВП-228 БВЭС-V-1 | ВДН-12,5/1000 | ДН-17/1000 | ТЧЗМ-2,7/5,6 | 12640x5628x7660 | 36115 |
| КЕ-25-14-225С 00.8002.640 | 225 | 85,4 | 2932 | ЭБ-1-646И ВП-228 БВЭС-V-1 | ВДН-12,5/1000 | ДН-17/1000 | ТЧЗМ-2,7/5,6 | 12640x5628x7660 | 35954 | ||
| КЕ-25-24С 00.8002.615-01 | 2,3 (23) | 220 | 85,4 | 2932 | ЭБ-1-646И ВП-228 БВЭС-V-1 | ВДН-12,5/1000 | ДН-17/1000 | ТЧЗМ-2,7/5,6 | 12640x5628x7660 | 39743 | |
| КЕ-25-24-250С 00.8002.640-01 | 250 | 85,4 | 2932 | ЭБ-1-646И ВП-228 БВЭС-V-1 | ВДН-12,5/1000 | ДН-17/1000 | ТЧЗМ-2,7/5,6 | 12640x5628x7660 | 39546 | ||
| КЕ-25-24-350С 00.8002.641 | 350 | 85,4 | 2932 | ЭБ-1-646И ВП-228 БВЭС-V-1 | ВДН-12,5/1000 | ДН-17/1000 | ТЧ1М-2,7/5,6 | 12640x5628x7660 | 39539 | ||
Средние котлы
| Тип котла № компоновки | Технические данные котла | Комплектующее оборудование котла | Габариты котла (LxBxH), мм | Масса котла, кг | |||||||
| Паропроизв. т/ч (МВт) | Рабочее давление МПа (кгс/см2) | Темп. пара °С | КПД, % | Расход топлива | Эконом, чуг. стальн.; воздухоподогреват. | Вентилятор | Дымосос | Топочное устр. или тип горелки | |||
| Паровые котлы 6,5 т/ч | |||||||||||
| ДКВр-6,5-13С 00.8002.300 | 6,5 (4,73) | 1,3 (13) | 194 | 82 | 726 | ЭБ-2-236И БВЭС-III-2 | ВДН-9/1000 | ДН-9/1500 | ПТЛ-РПК-2-2,66/2,44 | 8526x4695x5170 | 11447 |
| ДКВр-6,5-23С 00.8002.300-02 | 2,3 (23) | 220 | 82 | 726 | ЭБ-2-236И БВЭС-III-2 | ВДН-9/1000 | ДН-9/1500 | ПТЛ-РПК-2-2,66/2,44 | 8526x4695x5170 | 14003 | |
| ДКВр-6,5-13-225С 00.8002.301 | 1,3 (13) | 225 | 84 81 | 726 | ЭБ-2-236И БВЭС-III-2 | ВДН-9/1000 | ДН-9/1500 | ПТЛ-РПК-2-2,66/2,44 | 8526x4695x5170 | 12437 | |
| ДКВр-6,5-23-370С 00.8002.301-02 | 2,3 (23) | 370 | 84 81 | 726 | ЭБ-2-236И БВЭС-III-2 | ВДН-9/1000 | ДН-9/1500 | ПТЛ-РПК-2-2,66/2,44 | 8526x4695x5170 | 14600 | |
| ДКВр-6,5-13С 00.8002.306 | 1,3 (13) | 194 | 85,21 82,28 | 726 1435 | ЭБ-2-236И БВЭС-III-2 | ВДН-9Х/1000 | ДН-9/1500 | ТЛЗМ-2,7/3,0 | 8760x3830x6315 | 15163 | |
| ДКВр-6,5-23С 00.8002.306-01 | 2,3 (23) | 220 | 85,21 82,28 | 726 1435 | ЭБ-2-236И БВЭС-III-2 | ВДН-9Х/1000 | ДН-9/1500 | ТЛЗМ-2,7/3,0 | 8760x3830x6315 | 15163 | |
| Тип котла № компоновки | Технические данные котла | Комплектующее оборудование котла | Габариты котла (LxBxH), мм | Масса котла, кг | |||||||
| Паропроизв. т/ч (МВт) | Рабочее давление МПа (кгс/см2) | Темп. пара °С | КПД, % | Расход топлива | Эконом, чуг. стальн.; воздухоподогреват. | Вентилятор | Дымосос | Топочное устр. или тип горелки | |||
| Паровые котлы 10 т/ч | |||||||||||
| ДКВр-10-13С 00.8002.400 | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 194 | 84 | 1100 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-9/1000 | ДН-10/1500 | ПТЛ-РЛК 2,6/3,66 | 10110x5830x7100 | 19360 |
| ДКВр-10-23С 00.8002.400-01 | 2,3 (23) | 220 | 84 | 1100 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-9/1000 | ДН-10/1500 | ПТЛ-РЛК 2,6/3,66 | 10110x5830x7100 | 18241 | |
| ДКВр-10-13С 00.8002.406 | 1,3 (13) | 194 | 86,85 83,79 | 1100 2190 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-9/1000 | ДН-10/1500 | ТЛЗМ-2,7/4,0 | 8760x5830x7100 | 19360 | |
| ДКВр-10-23С 00.8002.406-01 | 2,3 (23) | 220 | 86,85 83,79 | 1100 2190 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-9/1000 | ДН-10/1500 | ТЛЗМ-2,7/4,0 | 8760x5830x7100 | 19360 | |
| ДКВр-10-13С 00.8002.406 | 1,3 (13) | 194 | 86,85 83,79 | 1100 2190 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-9/1000 | ДН-10/1500 | ТЧЗМ-2,7/4,0 | 8760x5830x7100 | 19360 | |
| ДКВр-10-23С 00.8002.406-01 | 2,3 (23) | 220 | 86,85 83,79 | 1100 2190 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-9/1000 | ДН-10/1500 | ТЧЗМ-2,7/4,0 | 8760x5830x7100 | 19360 | |
| ДКВр-10-13С антрацит 00.8002.408 | 1,3 (13) | 194 | 86,85 83,79 | 1100 2190 | ЭБ-1-330И | ВДН-9/1000 | ДН-10/1500 | ТЧ(ЧЦР)-2,7/6,5 | 9200x5830x7100 | 16434 | |
| ДКВр-10-23С антрацит 00.8002.408-01 | 2,3 (23) | 220 | 86,85 83,79 | 1100 2190 | ЭБ-1-330И | ВДН-9/1000 | ДН-10/1500 | ТЧ(ЧЦР)-2,7/6,5 | 9200x5830x7100 | 15909 | |
| ДКВр-10-13-225С 00.8002.401 | 1,3 (13) | 225 | 84 | 1100 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-9/1000 | ДН-10/1500 | ПТЛ-РПК-2,6/3,66 | 10110x5830x7100 | 16431 | |
| ДКВр-10-23-370С 00.8002.401-01 | 2,3 (23) | 370 | 84 | 1100 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-9/1000 | ДН-10/1500 | ПТЛ-РПК-2,6/3,66 | 10110x5830x7100 | 19105 | |
| ДКВр-10-13-225С 00.8002.407 | 1,3 (13) | 225 | 86,11 83,05 | 1180 2330 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-9/1000 | ДН-10/1500 | ТЛЗМ-2,7/4,0 | 8760x5830x7100 | 19360 | |
| ДКВр-10-23-370С 00.8002.407-01 | 2,3 (23) | 370 | 86,11 83,05 | 1180 2330 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-9/1000 | ДН-10/1500 | ТЛЗМ-2,7/4,0 | 8760x5830x7100 | 19360 | |
| ДКВр-10-13-225С 00.8002.407 | 1,3 (13) | 225 | 86,11 83,05 | 1180 2330 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-9/1000 | ДН-10/1500 | ТЧЗМ-2,7/4,0 | 8760x5830x7100 | 19360 | |
| ДКВр-10-23-370С 00.8002.407-01 | 2,3 (23) | 370 | 86,11 83,05 | 1180 2330 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-9/1000 | ДН-10/1500 | ТЧЗМ-2,7/4,0 | 8760x5830x7100 | 19360 | |
| ДКВр-10-13-225С 00.8002.409 | 1,3 (13) | 225 | 86,11 83,05 | 1180 2330 | ЭБ-1-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-9/1000 | ДН-10/1500 | ТЧ-2,7/6,5 | 9200x5830x7100 | 17016 | |
Маленькие котлы
| Тип котла № компоновки | Технические данные котла | Комплектующее оборудование котла | Габариты котла (LxBxH), мм | Масса котла, кг | |||||||
| Паропроизв. т/ч (МВт) | Рабочее давление МПа (кгс/см2) | Темп. пара °С | КПД, % | Расход топлива | Эконом, чуг. стальн.; воздухоподогреват. | Вентилятор | Дымосос | Топочное устр. или тип горелки | |||
| Паровые котлы 0,5 т/ч | |||||||||||
| КПС-0,5-0,7Р 00.8001.024 | 0,5 (0,36) | 0,07 (0,7) | 115 | 81 | 80 | УГОиВП-0,5** | ВД-2,7/3000* | Д-3,5* | Топка ручная | 3200x1600x2240 | 3150 |
| Тип котла № компоновки | Технические данные котла | Комплектующее оборудование котла | Габариты котла (LxBxH), мм | Масса котла, кг | |||||||
| Паропроизв. т/ч (МВт) | Рабочее давление МПа (кгс/см2) | Темп. пара °С | КПД, % | Расход топлива | Эконом, чуг. стальн.; воздухоподогреват. | Вентилятор | Дымосос | Топочное устр. или тип горелки | |||
| Паровые котлы 1,0 т/ч | |||||||||||
| Е-1,0-0,9Р 00.8001.041 | 1,0 (0,73) | 0,8 (8) | 170 | 81 | 150 | – | ВД-2,7/3000 | Д-3,5М/1500 | Топка ручная | 3950x1785x2700 | 3660 |
| УСШ-1-14С 00.8001.001 | 1,3 (13) | 194 | 77,1 | 107 | – | ВД-2,8/3000 | ВД-2,8/3000 | Топка ручная | 4320x3305x3190 | 8095 | |
| ДСЕ-1,6-14Р 00.8001.003 | 78 | 99 | ВП-65** | ВД-2,8/3000 | ДН-6,3/1500** | ТР-0,96х1,6 | 4220х3385х3650 | 8186 | |||
| Тип котла № компоновки | Технические данные котла | Комплектующее оборудование котла | Габариты котла (LxBxH), мм | Масса котла, кг | |||||||
| Паропроизв. т/ч (МВт) | Рабочее давление МПа (кгс/см2) | Темп. пара °С | КПД, % | Расход топлива | Эконом, чуг. стальн.; воздухоподогреват. | Вентилятор | Дымосос | Топочное устр. или тип горелки | |||
| Паровые котлы 2,5 т/ч | |||||||||||
| ДСЕ-2,5-14Шп 00.8022.108 | 2,5 (1,82) | 1,3 (13) | 194 | 81 | 360 | БВЭС-I-2** | ВД-2,8/3000 в составе топки | ДН-8/1500** | ТШПм-2,5 | 5660x2965x3585 | 8600 |
| УСШ-2,5-14СП 00.8002.114 | 80,4 | 192 | ЭБ-2-142И БВЭС-II-2 | ВД-2,8/3000 в составе топки | ДН-9/1500 | ТШПм-2,0 | 7550x4340x3470 | 11100 | |||
| КЕ-2,5-14С 00.8002.106 | 80,8 | 292 | ЭБ-2-94И БВЭС-I-2 | ВДН-8/1500 | ДН-9/1500 | ПТЛ-РПК-2-1,8/1,525 | 5660x4640x5050 | 8150 | |||
| КЕ-2,5-14СО 00.8002.108 | 80,8 | 292 | ЭБ-2-94И БВЭС-I-2 | ВДН-8/1500 | ДН-9/1500 | ПТЛ-РПК-2-1,8/1,525 | 5660x4640x5050 | 12564 | |||
| ДКВр-2,5-13С 00.8002.103 | 83,7 | 284 | ЭБ-2-94И БВЭС-I-2 | ВДН-9/1000 | ДН-9/1500 | ПТЛ-РПК-2-1,8/1,525 | 5913x4300x5120 | 6886 | |||
| Тип котла № компоновки | Технические данные котла | Комплектующее оборудование котла | Габариты котла (LxBxH), мм | Масса котла, кг | |||||||
| Паропроизв. т/ч (МВт) | Рабочее давление МПа (кгс/см2) | Темп. пара °С | КПД, % | Расход топлива | Эконом, чуг. стальн.; воздухоподогреват. | Вентилятор | Дымосос | Топочное устр. или тип горелки | |||
| Паровые котлы 4,0 т/ч | |||||||||||
| КЕ-4-14С 00.8002.207 | 4,0 (2,91) | 1,3 (13) | 194 | 80,8 | 468 | ЭБ-2-142И БВЭС-II-2 | ВДН-9/1000 | ДН-9/1500 | ТЛЗМ-1,87/2,4 | 6900x4640x5190 | 9870 |
| КЕ-4-14СО 00.8002.210 | ЭБ-2-142И БВЭС-II-2 | ВДН-9Х/1000 | ДН-9/1500 | ТЛЗМ-1,87/2,4 | 6900x4640x5190 | 14570 | |||||
| ДКВр-4-13С 00.8002.200 | 84 | 450 | ЭБ-2-142И БВЭС-II-2 | ВДН-8/1000 | ДН-9/1500 | ПТЛ-РПК-2-1,8/2,136 | 7203x4590x5018 | 9200 | |||
| ДКВр-4-13-225С 00.8002.201 | 225 | ЭБ-2-142И БВЭС-II-2 | ВДН-8/1000 | ДН-9/1500 | ПТЛ-РПК-2-1,8/2,136 | 7040x3200x4345 | 9660 | ||||
| Тип котла № компоновки | Технические данные котла | Комплектующее оборудование котла | Габариты котла (LxBxH), мм | Масса котла, кг | |||||||
| Паропроизв. т/ч (МВт) | Рабочее давление МПа (кгс/см2) | Темп. пара °С | КПД, % | Расход топлива | Эконом, чуг. стальн.; воздухоподогреват. | Вентилятор | Дымосос | Топочное устр. или тип горелки | |||
| Паровые котлы 6,5 т/ч | |||||||||||
| КЕ-6,5-14С 00.8002.312 | 6,5 (4,37) | 1,3 (13) | 194 | 80,8 | 760 | ЭБ-2-236И БВЭС-III-2 | ВДН-9/1000 | ДН-9/1500 | ТЛЗМ-1,87/3,0 | 7940x4640x5190 | 12345 |
| КЕ-6,5-14СО 00.8002.321 | ЭБ-2-236И БВЭС-III-2 | ВДН-9/1000 | ДН-9/1500 | ТЛЗМ-1,87/3,0 | 7940x4640x5190 | 15752 | |||||
| КЕ-6,5-14-225С 00.8002.314 | 225 | ЭБ-2-236И БВЭС-III-2 | ВДН-9/1000 | ДН-9/1500 | ТЛЗМ-1,87/3,0 | 7940x4780x5190 | 13320 | ||||
| КЕ-6,5-14-225СО 00.8002.326 | ЭБ-2-236И БВЭС-III-2 | ВДН-9/1000 | ДН-9/1500 | ТЛЗМ-1,87/3,0 | 7940x4780x5190 | 16750 | |||||
| КЕ-6,5-24С 00.8002.312-01 | 2,3 (23) | 220 | ЭБ-2-236И БВЭС-III-2 | ВДН-9/1000 | ДН-9/1500 | ТЛЗМ-1,87/3,0 | 7940x4640x5190 | 14685 | |||
| КЕ-6,5-24СО 00.8002.321-01 | 2,4 (24) | ЭБ-2-236И БВЭС-III-2 | ВДН-9/1000 | ДН-9/1500 | ТЛЗМ-1,87/3,0 | 7940x4640x5190 | 18110 | ||||
Контроль рабочих параметров дымососов и вентиляторов после подбора
При подборе дымососов Д/ДН и вентиляторов ВД/ВДН для твердотопливных котлов недостаточно ориентироваться только на расчетную производительность. Основная ошибка — подбор оборудования под «чистую» систему без учета роста аэродинамического сопротивления в процессе эксплуатации.
Для угольных и щеповых котлов критично проверять запас по давлению с учетом:
- загрязнения конвективных поверхностей;
- износа циклонов;
- засорения газоходов;
- изменения режима горения;
- подсосов воздуха.
Рабочая точка не должна находиться в крайней зоне аэродинамической характеристики. Для дымососов ДН и вентиляторов ВДН особенно важно исключить работу в режиме перегрузки двигателя при максимальном сопротивлении системы.
При эксплуатации рекомендуется проверять фактические параметры:
- разрежение в топке;
- ток двигателя;
- температуру подшипников;
- вибрацию;
- стабильность горения;
- запас по производительности при пиковой нагрузке.
Если после загрязнения газоходов:
- падает тяга;
- увеличивается дымление;
- вентилятор работает на полностью открытом направляющем аппарате;
- растет ток двигателя,
это обычно указывает на недостаточный запас по давлению.







Троллейные линии